
| 公稱通(tong)徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 閥座通徑(jing)mm | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 額定流量系(xì)數kv | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 2700 | |
| 公稱壓力(lì)(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||
| 行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 流量特(tè)性 | 直線,等百(bai)分比,快開 | ||||||||||||||
| 工(gong)作溫度℃ | -40~230℃(常溫(wen)型),散熱片式(shi)230~450℃(中溫型),特殊(shu)訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||
| 法蘭尺(chi)寸 | 符合JB78-59、JB79-59标準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标準(zhun)訂貨生産 | ||||||||||||||
| 閥(fá)體材質 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
| 閥芯(xin)材質 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
| 閥體型(xíng)式 | 直通雙座(zuo)鑄造球型閥(fa) | ||||||||||||||
| 上閥蓋型式(shì) | 普通式(常溫(wen)),熱片式(中溫(wēn)),長頸式(低溫(wen)) | ||||||||||||||
| 閥體允許壓(yā)差 | ≤公稱壓力(lì) | 4.0 | 3.4 | ||||||||||||
| 配用電動執(zhi)行機構型号(hào) | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||
| 361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||
| 防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | ||||||||||||
電動(dòng)單座調節閥(fá)外形尺寸
| 公(gong)通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| L(mm) | PN1.6MPa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
| PN4.0MPa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
| PN6.4MPa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
| H1(mm) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
| 配PSL | H(mm) | 普通(tōng)型 | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
| 散熱片型(xíng) | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
| D(mm) | 176 | 225 | |||||||||||
| 重量(KG) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | 570 | ||
| 配361L | H(mm) | 普通(tōng)型 | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
| 散熱片型(xíng) | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
| D(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
| 重量(KG) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 | 618 | ||
下一篇(pian):ZSHO型氣動O型切(qie)斷球閥調節(jie)閥
返回首頁