
工(gong)作介質 | 煤(méi)氣,空氣等(děng) |
| ||||||||||||
≤60 |
| |||||||||||||
公稱壓力(lì) (MPa) | 1.0 |
| ||||||||||||
工作壓差(cha) (MPa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 |
| |||||||||||
電源電壓(ya) | AC220V其餘規格(gé)可作特殊(shū)訂貨 |
| ||||||||||||
使用(yòng)壽命 | 按JB/T7352-94規(gui)定 |
| ||||||||||||
額定流(liu)量 系數(KV) |
| |||||||||||||
洩(xie)漏量 (ml/min) | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 |
| ||||||||||||
公稱通(tōng)徑 (mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 100 | 125 | 150 | ||||||
功耗(VA) | 40、30 | 30 |
| |||||||||||
公稱(cheng)通徑 DN | 内螺(luo)紋連接 | 法(fǎ)蘭連接 | |||||||||
外(wài)形尺寸 | 内(nei)螺紋 | 外形(xing)尺寸 | 法蘭(lán)尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D1 | D2 | b | f | n-d | ||
15 | 92 | 1/2 | 175 | 130 | 65 | 46 | 2 | 4 -Φ14 | |||
20 | 153 | 92 | 3/4 | 180 | 150 | 75 | 16 | 2 | 4 -Φ14 | ||
25 | 153 | 110 | 1 | 195 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | |
176 | 120 | 11/4 | 205 | 180 | 140 | 76 | 18 | 4 -Φ18 | |||
40 | 176 | 140 | 11/2 | 220 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -Φ18 | |
50 | 192 | 162 | 2 | 235 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
65 |
|
|
| 250 | 145 | 20 | 3 | 4 -Φ18 | |||
80 |
|
| 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | |
100 |
|
|
| 290 | 350 | 220 | 180 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
|
|
| 365 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 | ||
150 |
|
|
| 400 | 285 | 240 | 24 | 3 | 8-Φ22 | ||
上一(yī)篇:ZQDFY蒸汽液(yè)用電磁閥(fá)
返回首頁(ye)•
›