
TD641W-氣(qi)動通風蝶(die)閥主要技(jì)術參數
公(gōng)稱通徑 | DN(mm) | 50-2000 | ||
PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 | |
試(shì)驗壓力 Ps(MPa) | 強(qiáng)度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密(mi)封試驗 | ≤ 1.5%洩(xie)漏量 | |||
煤氣(qì)、含塵氣體(ti)、煙道氣等(deng)。 | ||||
适用溫度(dù) | 氣傳動、電(diàn)傳動。 | |||
TD641W-氣動(dòng)通風蝶閥(fa)主要零件(jian)的材質
零(ling)件名稱 | 材(cái)料 |
鑄(zhù)鋼、不鏽鋼(gang)、鉻鎳钼钛(tai)鋼、鉻钼钛(tai)鋼等特殊(shū)材料 | |
鑄鋼、不鏽(xiù)鋼、鉻鎳钼(mu)钛鋼、鉻钼(mù)钛鋼等特(tè)殊材 | |
密封(fēng)圈 | |
閥杆(gǎn) | 碳鋼、 2Crl3、不鏽(xiù)鋼、鉻鎳钼(mu)钛鋼 |
填料(liao) | 氟塑料、柔(róu)性石墨 |
TD641W0.5/-2.5/6C.P.R.V系(xi)列氣動通(tong)風蝶閥連(lián)接尺寸
公(gōng)稱通徑 DN | 結(jie)構長度 (标(biao)準值) | 外形(xíng)尺寸 (參考(kǎo)值) | 連接尺(chi)寸 (标準值(zhi)) | 參考 | |||||||||
0.05MPa和0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||
毫米 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||
50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
65 | 21,2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 | ||
4 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 | ||
125 | 5 | 140 | 483 | 245 | 240 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | ||||
150 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 265 | 225 | 8-18 | 31 | ||
200 | 8 | 160 | 160 | 566 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 8-18 | 47 | |||
250 | 10 | 160 | 187 | 623 | 72 | 375 | 335 | 12-16 | 375 | 335 | 12-16 | 68 | |
300 | 12 | 180 | 750 | 355 | 440 | 395 | 12-16 | 440 | 12-16 | 79 | |||
350 | 14 | 180 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 490 | 445 | 130 | ||
400 | 16 | 200 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 18 | 200 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 | |
20 | 220 | 322 | 960 | 355 | 645 | 600 | 645 | 600 | 16-22 | 225 | |||
600 | 220 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 | |
700 | 28 | 240 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 320 | |
800 | 32 | 240 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 36 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | |||
40 | 260 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 700 | ||
1200 | 48 | 280 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1340 | 32-33 | 750 | |
上一篇(piān):手動真空(kōng)蝶閥
下一(yi)篇:D973H電動對(duì)夾式硬密(mì)封蝶閥多(duō)層次
返回(huí)首頁•··