
D643H氣動法(fa)蘭式彈性(xìng)硬密封蝶(dié)閥主要技(jì)術參數
公(gong)稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
強(qiáng)度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
适(shi)用溫度 | 碳(tàn)鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼(gang):-40℃~650℃ | |||
适用介質(zhì) | 水、空氣、天(tiān)然氣、油品(pǐn)及弱腐蝕(shí)性流體 | |||
洩(xie)漏率 | 符合(he)GB/T13927-92标準 | |||
驅動(dong)方式 | 蝸輪(lún)傳動、電動(dong)、氣動、液動(dong) | |||
D643H氣動法蘭(lán)式彈性硬(yìng)密封蝶閥(fá)主要零部(bù)件材料
零(ling)件名稱 | 材(cái)料 |
閥體 | 鑄(zhu)鐵、鑄鋼、不(bú)鏽鋼、鉻钼(mù)鋼、合金鋼(gāng) |
蝶闆 | 鑄鋼(gāng)、合金鋼(鍍(dù)硬鉻)、不鏽(xiu)鋼、鉻钼鋼(gang) |
密封圈 | 不(bú)鏽鋼、聚内(nei)脂、抗磨材(cái)料 |
閥杆 | 2Cr13、1Cr13不(bú)鏽鋼、鉻钼(mu)鋼 |
填料 | 柔(rou)性石墨 |
D643H氣(qi)動法蘭式(shi)彈性硬密(mi)封蝶閥采(cǎi)用标準
制(zhì)造标準 | JB/T 8527-97 |
法(fa)蘭标準 | |
結(jie)構長度标(biao)準 | GB12221-89 |
檢驗标(biao)準 | GB/T 13927-92 |
制造标(biāo)準 | JB/T 8527-97 |
法蘭标(biao)準 | GB9113-2000 |
D343H-
公稱通(tong)經(DN) | 主要尺(chi)寸 | 法蘭尺(chi)寸和螺栓(shuan)規格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L 短/長(zhang) | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108/150 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 4-18 | 125 | 4-18 | ||
65 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 8-18 | |||
80 | 114/180 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
127/190 | 420 | 220 | 180 | 220 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | ||||
125 | 140/200 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | |
150 | 140/210 | 555 | 175 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | |||
200 | 152/230 | 760 | 200 | 340 | 8-22 | 340 | 295 | 12-16 | 360 | 310 | ||
250 | 165/250 | 830 | 243 | 350 | 12-16 | 355 | 12-16 | 425 | 370 | |||
300 | 178/270 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-16 | 460 | 410 | 12-16 | 485 | 16-30 | |
350 | 950 | 280 | 505 | 460 | 520 | 470 | 12-16 | 555 | 490 | 16-33 | ||
400 | 216/310 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 | ||
450 | 222/330 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 20-36 | |
229/350 | 1305 | 380 | 670 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 | ||
267/390 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 | ||
700 | 292/430 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318/470 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 24-48 | |
900 | 1810 | 580 | 1115 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | |||
1000 | 410/550 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470/630 | 2250 | 760 | 1455 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | |
下一(yi)篇:D671H氣動對(dui)夾式硬密(mi)封蝶閥
返(fan)回首頁•··