815、830系(xì)列美标(biāo)蝶閥的(de)主要結(jié)構特征(zhēng)為對夾(jiá)式和法(fǎ)蘭式三(san)偏💚心📞結(jie)構,而815、830L系(xi)列蝶閥(fa)的主要(yào)結構特(tè)征為閥(fá)體周邊(biān)帶凸耳(er)且設計(jì)成 帶螺(luo)孔單法(fa)蘭結構(gòu)。815. 830系列蝶(die)閥廣泛(fan)應用于(yú)石油、化(huà)工及工(gōng)業環保(bao)水處理(lǐ)、高層建(jian)築,給排(pái)水等管(guan)道上。其(qi)特點為(wéi):由于采(cǎi)用的是(shì) 三偏心(xin)結構😍,密(mi)閉性能(néng)可靠,确(que)保開啟(qi)時蝶闆(pǎn)不接🥰觸(chu)密封座(zuo),消除🈲了(le)密封座(zuò)不均勻(yún)負載,延(yán)長了💘使(shǐ)用壽命(ming),确保🏃♀️可(ke)靠的密(mi)封性能(neng),具有耐(nài) 高溫、耐(nài)磨損、耐(nai)腐蝕等(děng)優點。
設計(jì)标準:API609-83
法(fa)蘭連接(jie)尺寸:ANSI B16.5
結(jié)構長度(dù):ANSI B16.10-1992
壓力試(shì)驗:API598-82
D371W美标(biāo)對夾式(shi)蝶閥結(jié)構、尺寸(cùn)圖

D371W美(mei)标對夾(jia)式蝶閥(fa)主要技(jì)術參數(shu)
| 公稱通(tong)徑 | DN(mm) | 830W | 830L |
| 2"-36" | 2"-36" | ||
| 公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 150LB | 300LB |
| 試(shi)驗壓力(lì)Pa(MPa) | 強度試(shì)驗 | 3.0 | 7.5 |
| 密封(fēng)試驗 | 2.2 | 5.5 | |
| 适(shì)用介質(zhì) | 水、蒸汽(qi)、油品、海(hai)水等 | ||
| 适(shì)用溫度(dù) | -29-425℃ | ||
| 閥(fá)體 | WCB、304.316、316SS、CF8M |
| 蝶闆(pan) | WCB、304、316、316SS、CF8M |
| 閥杆 | 3162Cr13、1Cr18N19Ti |
| 密(mi)封圈 | 316、氟(fú)塑料 |
| 填(tián)料 | 柔性(xìng)石墨、氟(fu)塑料 |
| 公稱通(tong)徑DN | 尺寸(cun) | ||||
| L | D1 | D2 | Z-d | ||
| 2" | 50 | 43 | 120.5 | 92 | 4-19 |
| 2.5" | 65 | 46 | 139.5 | 105 | 4-19 |
| 3" | 80 | 49 | 152.5 | 127 | 4-19 |
| 4" | 100 | 56 | 190.5 | 157 | 8-19 |
| 5" | 125 | 64 | 216 | 186 | 8-22 |
| 6" | 150 | 70 | 241.5 | 216 | 8-22 |
| 8" | 200 | 71 | 298.5 | 270 | 8-22 |
| 10" | 250 | 76 | 362 | 324 | 12-14 |
| 12" | 300 | 83 | 432 | 381 | 12-14 |
| 14" | 350 | 92 | 476 | 413 | 12-14 |
| 16" | 400 | 102 | 540 | 470 | 16-29 |
| 18" | 450 | 114 | 578 | 533 | 16-32 |
| 20" | 500 | 127 | 635 | 584 | 20-32 |
| 24" | 600 | 154 | 750 | 692 | 20-35 |
| 28" | 700 | 165 | 864 | 800 | 28-35 |
| 32" | 800 | 190 | 978 | 914 | 28-41 |
| 36" | 900 | 203 | 1086 | 1022 | 32-41 |
| 40" | 1000 | 216 | 1200 | 1124 | 36-41 |
| 公稱(cheng)通徑DN | 尺(chi)寸 | ||||
| L | D1 | D2 | Z-d | ||
| 2" | 50 | 43 | 127 | 92 | 8-19 |
| 2.5" | 65 | 46 | 149 | 105 | 8-22 |
| 3" | 80 | 49 | 168.5 | 127 | 8-22 |
| 4" | 100 | 56 | 200 | 157 | 8-22 |
| 5" | 125 | 64 | 235 | 186 | 8-22 |
| 6" | 150 | 70 | 270 | 216 | 12-14 |
| 8" | 200 | 73 | 330 | 270 | 12-14 |
| 10" | 250 | 83 | 387.5 | 324 | 16-29 |
| 12" | 300 | 92 | 451 | 381 | 16-32 |
| 14" | 350 | 117 | 514.5 | 413 | 20-32 |
| 16" | 400 | 133 | 571.5 | 470 | 20-35 |
| 18" | 450 | 149 | 628.5 | 533 | 24-35 |
| 20" | 500 | 159 | 686 | 584 | 24-35 |
| 24" | 600 | 181 | 813 | 692 | 24-41 |
上一(yī)篇:D343H-三偏(piān)心蝶閥(fá)
下一篇(piān):D341H三偏心(xīn)金屬密(mi)封蝶閥(fa)
返回(hui)首頁·
•