
規(guī)格:1/4"-2"
公稱壓力(li):1000WOG/6.4MPa
适用溫度範(fan)圍:-40~+232℃
連接形式(shì):NPT、Rc、DIN259/2999
材質:WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
可加挂(guà)鎖裝置和ISO平(ping)台
驅動方式(shì):手動、電動、氣(qi)動
防吹出閥(fá)杆、自密封設(shè)計
采用全矽(xī)溶膠工藝精(jīng)密鑄造鑄件(jiàn)
| 零件名稱 | 材(cai)質 |
| 閥體 | 不鏽(xiu)鋼CF8M/CF8 |
| 閥蓋 | 不鏽(xiù)鋼CF8M/CF8 |
| 球 | 不鏽鋼(gāng)CF8M/CF8 |
| 球墊 | 聚四氟(fu)乙烯PTEE |
| 閥杆 | 不(bú)鏽鋼CF8M/CF8 |
| 填料 | 聚(jù)四氟乙烯PTEE |
| 中(zhong)口 | 聚四氟乙(yǐ)烯PTEE |
| 大薄片 | 聚(jù)四氟乙烯PTEE |
| 壓(ya)緊螺母 | 不鏽(xiu)鋼CF8M/CF8 |
| 手柄 | 不鏽(xiu)鋼CF8M/CF8 |
| 流向指示(shi)牌 | ALUMINUM |
| 華司 | 不鏽(xiù)鋼CF8 |
| 螺帽 | 不鏽(xiù)鋼CF8 |
| 鎖定裝置(zhi) | 不鏽鋼CF8 |
| 皮套(tao) | 塑料 |
| 盲蓋 | 不(bú)鏽鋼CF8M/CF8 |
| SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h |
| 1/2" | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 12-15UNC |
| 3/4" | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 12-15UNC |
| 1" | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 12-15UNC |
| 1-1/4" | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 12-15UNC |
| 1-1/2" | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 22.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
| 2" | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 22.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
··
·•·
•
·•