
卡箍球閥(fa)主要連接尺寸(cun)及重量
| SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
| PORT | 9.6 | 15.9 | 22.2 | 28.5 | 34.9 | 47.5 | 60.2 | 72.9 | 97.4 |
| L | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 190 | 220 | 270 |
| D | 25.0 | 25.0 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 63.9 | 77.4 | 90.0 | 118.9 |
| S | 2.024 | 2.24 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 56.30 | 70.60 | 83.30 | 110.30 |
| H | 64 | 67 | 83 | 89 | 100 | 108 | 150 | 161 | 180 |
| T1 | - | - | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| T2 | 3.63 | 3.63 | 4.75 | - | - | - | - | - | - |
| E | 125 | 125 | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 |
| 零件名稱 | 材(cái)質 |
| 閥體 | 不鏽鋼(gāng)CF8M |
| 密封圈 | 聚四氟(fú)乙烯PTFE |
| 閥蓋 | 不鏽(xiu)鋼CF8M |
| 球體 | 不鏽鋼(gang)SS316 |
| 閥杆 | 不鏽鋼SS316 |
| 螺(luó)母 | 不鏽鋼SS304 |
| 墊圈(quan) | 不鏽鋼SS304 |
| 手柄套(tao) | 塑料 |
| 手柄 | 不鏽(xiù)鋼SS304 |
| 閥杆螺母 | 不(bú)鏽鋼SS304 |
| 填料壓蓋(gài)螺母 | 不鏽鋼SS304 |
| 挂(guà)鎖裝置 | 不鏽鋼(gāng)SS304(OQTION) |
| 止推墊圈 | 聚四(sì)氟乙烯PTFE |
| 螺栓 | 不(bu)鏽鋼SS304 |
下一篇:Q341TC陶瓷球(qiú)閥
返(fǎn)回首頁·•
›