
零件(jiàn)名稱 | 材料 | |||
閥體 | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo | |
閥(fa)蓋 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | |
閥杆 | 2Cr13 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2aTi |
球體 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥座(zuo) | PTFE/13Cr/CrNi SS+STELLITE | |||
螺柱 | B7/35CrMoA | |||
螺母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
填料 | PTFE/增(zeng)強柔性石墨 | |||
公稱通徑DN | 15 | 20 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 290 | 310 | 350 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 | |||
H1 | 230 | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | 940 | |
H2 | 450 | 486 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 |
| ||||
415 | 500 | 535 | 580 | 605 | 605 | 620 | 640 | 685 | 735 | 850 | 900 | 920 | 1100 | 1250 | 1340 | 1555 |
| ||
370 | 400 | 460 | 480 | 500 | 600 | 650 | 713 | 760 | 820 | 875 | 930 | 962 | 1020 | 1285 | 1625 |
|
GDQ47型PN4.0MPa主要(yao)外形尺寸
公稱通(tōng)徑DN | 15 | 20 | 40 | 65 | 80 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | |||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
H1 | 240 | 260 | 280 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 750 | 750 | 832 | 875 | 910 | 980 | ||||
H2 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1100 | 1270 | 1450 |
|
| |
H3 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 605 | 620 | 640 | 685 | 735 | 900 | 920 | 1250 | 1340 | 1555 |
|
| ||
H4 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 777 | 835 | 890 | 950 | 980 | 1040 | 1305 | 1650 |
|
|
上一篇:蝸輪上(shàng)裝式偏心球閥
下(xia)一篇:螺紋焊接球(qiú)閥
返回(huí)首頁