多功能三(sān)合一止回閥概述(shù):| 公稱通徑 DN | 安(ān)裝方式 | 閥長 L(mm) | 法蘭(lán)直徑 (mm) | 開啟高度 H(mm) | 螺(luó)栓孔中心距 (mm) | 螺栓(shuan)孔數*直徑 | 重量 kg |
| 50 | 法(fa)蘭連接 | 230 | 160 | 210 | 125 | 4*18 | 16 |
| 65 | 290 | 180 | 250 | 145 | 4*18 | 24 | |
| 80 | 310 | 195 | 290 | 160 | 8*18 | 35 | |
| 100 | 350 | 215 | 320 | 180 | 8*18 | 50 | |
| 125 | 400 | 245 | 380 | 210 | 8*18 | 72 | |
| 150 | 480 | 280 | 420 | 240 | 8*23 | 98 | |
| 200 | 550 | 335 | 500 | 195 | 12*23 | 150 | |
| 250 | 620 | 405 | 680 | 355 | 12*25 | 230 | |
| 300 | 700 | 460 | 730 | 410 | 12*25 | 390 | |
| 350 | 787 | 520 | 830 | 470 | 16*25 | 500 |
下一篇:升降式(shi)鍛鋼止回閥
返回首頁· ·
•