平(ping)底放料(liao)閥主要(yao)性能參(cān)數
| 型号(hào) | 壓力級(ji) (Lb) | 适用溫(wen)度 /℃ | 适用(yòng)介質 | 閥(fá)體、閥蓋(gài)、閥瓣 | 材(cai)料 | ||
| 閥杆(gǎn) | 密封面(miàn)材料 | 填(tian)科 | |||||
| Fs45Y-150(Lb) | 150 | ≤425 | 堿性(xing)氧化鋁(lü)料 解剖(pōu)漿 | WCB | 鉻不(bu)鏽鋼 | 堆(dui)焊硬質(zhi)合 | 柔性(xìng)石墨 |
| Fs45Y-400(Lb) | 400 | ||||||
| Fs545Y-150(Lb) | 150 | ||||||
| Fs545Y-400(Lb) | 400 | ||||||
平(ping)底放料(liao)閥主要(yào)外形及(ji)結構尺(chǐ)寸
| DN/in | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 驅動(dong)方式 | 手(shǒu)動 | 手動(dong) | 手動 | 手(shǒu)動 | 手動(dòng) | 齒動 | 齒(chǐ)動 | 齒動(dòng) | 手動 |
| L | 155 | 215 | 235 | 275 | 335 | 400 | 500 | 590 | 254 |
| DO | 250 | 250 | 250 | 320 | 360 | 450 | 600 | 600 | 305 |
| H | 490 | 490 | 632 | 668 | 925 | 1145 | 1365 | 1390 | 90 |
| φX | 635 | 89 | 114 | 250 | 159 | 215 | 470 | 510 | 652 |
DFJ745F液(yè)控進料(liào)閥主要(yao)性能參(can)數
| 型号(hào) | PN | 工作壓(ya)力 /MPa | 适用(yòng)溫度 /℃ | 适(shì)用介質(zhì) | 材料 |
| DF J745F-2.5 | 2.5 | 0.25 | ≤150 | 閥(fa)體、錐閥(fá)頭、法蘭(lan)食品、醫(yī)藥及硝(xiāo)酸類奧(ào)氏體不(bu)鏽鋼 | 密(mì)封圈、填(tián)料 聚四(si)氟乙烯(xi) |
DFJ745F液控進(jìn)料閥主(zhǔ)要外形(xing)及結構(gou)尺寸
| DN | L | D | K | D1 | f1 | 8×φ d1 | B | F | A | zxφd2 |
| 125 | 464 | 340 | 295 | 240 | 2 | 8×φ 22 | 20 | 210 | 225 | 8xφ16 |
| 80 | 362 | 285 | 240 | 180 | 2 | 8× φ 18 | 14 | 160 | 45 | 4xφ18 |
上(shàng)一篇:J45Y-16C放(fang)料閥料(liào)漿閥
下(xia)一篇:沒(mei)有了
返回首(shǒu)頁