
| 公稱(chēng)壓(Mpa) | 殼體(tǐ)試驗壓(ya)力(Mpa) | 密封(feng)試驗壓(yā)力(Mpa) | 介(jie)質溫度(dù)(℃) | |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 3.75 | 2.75 |
主要零(líng)件材料(liao)
| 零(ling)件名稱(cheng) | 零件材(cái)料 |
| 閥體(tǐ) 閥蓋 | WCB |
| 閥(fa)座 閥盤(pan) | 銅合金(jin) |
| 密封圈(quan) O型圈 | |
| 閥杆 | 2Cr13 |
| 50CrVA | |
| 針型(xíng)閥 | |
| 球閥(fá) | 銅合金(jīn) |
| 銅合金(jīn) | |
| 微型過(guò)濾器 | 不(bú)鏽鋼 |
![]() |
![]() |
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
| H1 | 247 | 247 | 247 | 278 | 278 | 298 | 313 | 350 | 365 | 420 | 450 | 470 | 490 | 526 | 576 | 570 |
| H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 910 |
上一(yī)篇:水下(xia)式底閥(fa)
下一篇(pian):液壓水(shui)位控制(zhì)閥
返(fǎn)回首頁(yè)·
•
·›