
型(xing)号 | 880 | 882 | 815 | 816 816F | ||||
| 0.5 | 240 | 800 | 1520 | 3960 | 7190 | ||
1 | 280 | 470 | 930 | 1750 | 2950 | 4500 | 8600 | |
2 | 230 | 930 | 1800 | 8150 | ||||
4 | 280 | 920 | 2000 | 3050 | 4400 | |||
6 | 280 | 800 | 1560 | 2600 | 4600 | |||
8 | 420 | 900 | 1750 | 2950 | 4900 | 8850 | ||
10 | 260 | 365 | 660 | 1550 | 2550 | 4500 | 8450 | |
12 | 200 | 380 | 1730 | 2880 | 4850 | 9000 | ||
15 | 230 | 335 | 560 | 1500 | 2500 | 3000 | 8400 | |
17 | 250 | 600 | 1550 | 2600 | 3200 | 8650 | ||
21 | -- | 240 | 860 | 1200 | 2200 | 3400 | 7200 | |
25 |
| 250 | 900 | 1300 | 2400 | 2900 | 7800 | |
型(xíng)号 | 通 徑(jing) | A | B | C | D | 最大壓(ya)力 kg/cm 2 |
880 | 1/2 '' 3/4 '' | 96 | 76 | 70 | 128 | |
881 | 1/2 '' 3/4 '' 1 '' | 96 | 76 | 100 | 128 | 41 |
882 | 3/4 '' 1 '' | 94 | 137 | 25 | ||
883 | 1 '' 1 1/4'' | 180 | 120 | 202 | 25 | |
884 | 1 1/4' 1 1/2'' | 203 | 150 | 212 | 232 | 25 |
815 | 1 1/2'' 2 '' | 220 | 148 | 25 |
型号(hào) | 通 徑 | A | B | C | D | 最(zui)大壓力(lì) kg/cm 2 |
881F | 15. 20 .25 | 96 | 76 | 100 | 170 | |
882F | 20 .25 | 145 | 94 | 210 | 41 | |
883F | 121 | 193 | 270 | |||
884F | 32 .40 | 203 | 150 | 320 | 25 | |
40 .50 | 220 | 148 | 248 | 320 | 25 | |
816F | 65 .80 | 489 | 310 | 400 | 25 |
81-86型下進(jìn)上出式(shì)外部尺(chǐ)寸圖(mm)
型(xing)号 | A | B | 最大壓(ya)力 kg/cm 2 | |
81 | 1/2 '' | 25 | ||
133 | 203 | 25 | ||
83 | 1 '' | 162 | 25 | |
84 | 1 1/4'' | 184 | 314 | 25 |
85 | 1 1/2'' | 216 | 380 | 25 |
86 | 2 '' | 260 | 432 | 25 |
上一(yī)篇:高溫(wen)高壓圓(yuán)盤式疏(shū)水閥
下(xia)一篇:卧(wo)式杠杆(gan)浮球式(shi)蒸汽疏(shu)水閥
返回首(shou)頁