
D943H電動法蘭式(shì)彈性硬密封蝶(dié)閥主要技術參(cān)數
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公(gōng)稱藥理PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
密封試(shì)驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
碳鋼:-29℃~425℃ 不(bu)鏽鋼:-40℃~650℃ | ||||
适用介質(zhi) | 水、空氣、天然氣(qi)、油品及弱腐蝕(shí)性流體 | |||
洩漏率(lǜ) | 符合GB/T13927-92标準 | |||
蝸輪傳動(dòng)、電動、氣動、液動(dong) | ||||
D943H電動法蘭式彈(dàn)性硬密封蝶閥(fá)主要零部件材(cái)料
零件名稱 | |
閥體 | 鑄鐵、鑄(zhu)鋼、不鏽鋼、鉻钼(mù)鋼、合金鋼 |
蝶闆(pǎn) | 鑄鋼、合金鋼(鍍(dù)硬鉻)、不鏽鋼、鉻(gè)钼鋼 |
密封圈 | 不(bu)鏽鋼、聚内脂、抗(kàng)磨材料 |
閥杆 | 2Cr13、1Cr13不(bu)鏽鋼、鉻钼鋼 |
填(tián)料 | 柔性石墨 |
D943H電(dian)動法蘭式彈性(xìng)硬密封蝶閥采(cai)用标準
制造标(biao)準 | JB/T 8527-97 |
GB9113-2000 | |
結(jie)構長度标準 | GB12221-89 |
檢(jiǎn)驗标準 | GB/T 13927-92 |
制造标(biāo)準 | JB/T 8527-97 |
法蘭标準 | GB9113-2000 |
D943H-
公稱通經(DN) | 法蘭尺(chi)寸和螺栓規格(ge) | |||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L 短/長 | H | D | D1 | n-Фd | D1 | n-Фd | D1 | n-Фd | ||||
50 | 108/150 | 350 | 112 | 165 | 125 | 165 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | ||
65 | 112/170 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 | |
80 | 114/180 | 380 | 120 | 200 | 4-18 | 200 | 8-18 | 200 | 160 | |||
100 | 127/190 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | |
125 | 140/200 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 220 | 8-26 | ||
285 | 240 | 8-22 | 285 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | |||||
200 | 152/230 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-15 | 360 | 310 | 12-15 |
250 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-15 | 405 | 355 | 425 | 370 | |||
300 | 178/270 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-15 | 460 | 410 | 12-15 | 485 | 16-30 | |
350 | 190/290 | 950 | 280 | 505 | 16-22 | 520 | 470 | 12-15 | 555 | 16-33 | ||
400 | 216/310 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222/330 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | ||
500 | 229/350 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 | |
600 | 267/390 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292/430 | 1520 | 480 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | ||
800 | 318/470 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | ||
1000 | 410/550 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1170 | 1320 | 1210 | 28-56 | ||
1200 | 470/630 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | |
··
·