| 設計與(yu)制造 Design and Manufacture | 結(jié)構長度(du) Face To Face | 法蘭尺(chi)寸 Flange Dimension | 壓力(lì)-溫度 Pressure Temperature Lating | 試(shi)驗-檢驗(yàn) Inspection And Test |
| GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
不鏽鋼(gāng)氧氣球(qiu)閥壓力(lì)試驗 Pressure Test
| 公(gong)稱壓力(lì)NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 強度試(shi)驗 Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
| 水密(mì)封試驗(yan) Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
| 氣密封(fēng)試驗 Air Seal Test | 0.4-0.7 | ||
不(bu)鏽鋼氧(yǎng)氣球閥(fá)主要零(líng)件材料(liào)及性能(neng) Main Part Materials and Property
| 閥體 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
| 球(qiu)體 閥杆(gan) Ball Stem | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
| 閥 座 Seat | 聚(ju)四氟乙(yi)烯PTFE 加坡(po)纖增強(qiáng)聚四氟(fu)乙烯PTFE+Glass 對(duì)位聚笨(bèn)PPL | ||||||
| 墊片 Shim | 聚(jù)四氟乙(yi)烯PTFE 不鏽(xiu)鋼/柔性(xìng)石墨Stainless Steel/flexible Graphite 齒(chi)形墊片(pian)Tooth Profile Gasket | ||||||
| 閥杆座(zuò) Stem Seat | 聚四氟(fú)乙烯PTFE 不(bú)鏽鋼/柔(rou)性石墨(mò) Stainless Steel/Flexible Graphite | ||||||
| 填料 Packing | 聚(jù)四氟乙(yi)烯PTFE 增強(qiang)柔性石(shi)墨 Enhanced Flexible Graphite | ||||||
| 填料(liao)壓蓋 Gland | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
| 溫(wēn)度 Temperature | -29~150(聚四(si)氟乙烯(xī) PTFE) -29~200(加玻纖(xiān)增強聚(ju)四氟乙(yi)烯 PTFE+GLASS) -29~300(對位(wèi)聚笨 PPL) | ||||||
| 介(jiè)質 Medium | 水 蒸(zhēng)汽 油品(pǐn) Water steam Oil goods | 硝酸類(lèi) Nitric Acid | 強氧化(hua)介質 strongey oxidable medium | 醋(cù)酸類 Acetic Acid | 尿(niào)素類 Urea | ||
不(bú)鏽鋼氧(yǎng)氣球閥(fa)規格 主(zhu)要尺寸(cun) Size Main Dimensions
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
| 凸面法(fa)蘭 RF Q41F Q41PPL 16C 16P 16R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-16 | 330 | 1200 | |
| 2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
| 凸面(mian)法蘭 RF Q41F Q41PPL 25 25P 25R | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-16 | 340 | 1200 |
不(bú)鏽鋼氧(yang)氣球閥(fa)規格 主(zhu)要尺寸(cùn) Size Main Dimensions
| 4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
| 凹凸法(fǎ)蘭 MFM Q41F Q41PPL 40 40P 40R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-16 | 340 | 1200 | |
| 6.4MPa | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 105 | 140 |
| 凹凸(tu)法蘭 MFM Q41F Q41PPL 64 64P 64R | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 125 | 160 |
| 25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 135 | 250 | |
| 32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 350 | |
| 40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 350 | |
| 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 175 | 450 | |
| 65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 450 | |
| 80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 210 | 600 | |
| 100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 250 | ||
| 125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 | |
| 150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 |
上(shàng)一篇:硬(ying)密封球(qiu)閥,固定(ding)式硬密(mì)封球閥(fa)
下一篇(piān):廣式法(fa)蘭球閥(fa)Q41F
返回(hui)首頁