
| 型号 | 公稱(cheng)通徑 | 适(shi)用溫度 | ||||
| 殼體 | 密封 | 硬密封(fēng) | 軟密封 | |||
| H74H(X)-10 | 1.0 | 1.1 | ≤400℃ | 油、水(shuǐ)、酸碘等液體 | ||
| H74H(X)-16 | 2.4 | 1.76 | ||||
| H74H(X)-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| H74H(X)-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| 零件名稱 | 閥體(ti)、閥瓣 | 密封圈 |
| 材料(liào) | 碳鋼、不鏽鋼、銅 | 丁(ding)腈橡膠、三元丙橡(xiang)膠、聚四氟乙烯、不(bu)鏽鋼 |
| 公稱通徑 | D | L | |||||
| I型 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | |||
| 50 | 25 | 15 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| 80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | |
| 72 | 15 | 24 | 164 | 170 | 170 | ||
| 125 | 95 | 16 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 |
| 150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 226 | 226 | |
| 200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 283 | 293 |
| 250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 |
| 300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 403 | 420 | |
| 350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 460 | ||
| 400 | 305 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 | |
| 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 | |
| 500 | 406 | 65 | 80 | 620 | 627 | ||
| 600 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 | |
上一(yi)篇:HY41W氧氣止回閥
下(xia)一篇:HH49X微阻緩閉蝶(die)式止回閥
返回首頁•
•
•·