PZ943H-電動單夾式(shi)刀型閘閥,刀閘閥(fa)
文章來源:昆明彩(cai)和材料制造有限(xiàn)公司(3G网站) 添加時(shí)間:2025-12-16
-

适用介(jiè)質 | PZ943H-電動單夾式刀(dao)型閘閥适用于礦(kuang)山電廠的選煤、排(pái)渣、城市污水處理(lǐ)、食品、造👌紙、醫藥🌈、石(shí)油、化工等油品、水(shui)、蒸汽管路上,接通(tōng)或✂️截斷管路中的(de)水泥漿、金礦粉、礦(kuàng)砂、爐渣、煤泥、紙漿(jiāng)🌈、木漿、尾礦、纖維、粉(fěn)塵、化學品處理污(wū)水✔️、沉澱池、瀝青、料(liao)倉出口、水果汁、谷(gu)㊙️物、屠宰廠🙇♀️廢水等(deng)介質。 |
PZ973電動單夾式(shì)刀型閘閥主要性(xing)能規範
PZ973電動單夾式刀型(xíng)閘閥主要零部件(jiàn)材質
| 體、蓋 | 閘闆 | 閥(fá)杆 | 密封面 |
| 不鏽鋼(gang)、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼(gang)、 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 橡(xiàng)膠、四氟、不鏽鋼、硬(yìng)質合金 |
PZ973H/F/X-0.6/1.0/1.6電動單夾(jiá)式刀型閘閥主要(yào)外形及連接尺寸(cun)| 公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型(xíng)号 |
| 0.6MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
| 65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
| 80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 |
| 150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 |
| 200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 |
| 250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 |
| 300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 |
| 350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 |
| 400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 |
| 450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 |
| 500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 |
| 600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 |
| 700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 |
| 800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 |
| 900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 |
| 1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 |
| 1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 |
| 1.0MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 |
| 125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 |
| 150 | 57 | 210 | 240 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M20 | DZ15 |
| 200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 |
| 300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 |
| 350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 |
| 400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 |
| 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 |
| 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 |
| 600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 274 | 260 | 526 | 283 | 20-M27 | DZ60 |
| 700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 |
| 800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 |
| 900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 |
| 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 |
| 1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
上(shàng)一篇:PZ543-傘齒輪單夾(jiá)式刀型閘閥,刀閘(zhá)閥
下一篇:螺旋閘(zha)門電動、手動型