| 零件名(ming)稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列(liè) | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti系(xi)列 | ZG00Cr17Ni14MO 2 系列(liè) | WCB系列 |
| 閥(fa)體/閥蓋(gai) | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
| 閥杆 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
| 閥(fa)瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
| 墊片(pian) | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
| 螺(luó)柱 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| 螺母(mǔ) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
| DN | 上法(fa)蘭 | 上法(fa)蘭 | 下法(fa)蘭 | 密封(feng)座 | ||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| 25 | 115 | 80 | 115 | 85 | - | - |
| 32 | 135 | 100 | 135 | 100 | - | - |
| 40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 80 | 60 |
| 50 | 165 | 125 | 160 | 125 | 85 | 70 |
| 65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85 |
| 80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 135 | 95 |
| 100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 |
| 125 | 245 | 210 | 245 | 210 | 160 | 140 |
| 150 | 280 | 240 | 280 | 240 | 185 | 165 |
| 200 | 335 | 295 | 335 | 295 | / | / |
上一(yī)篇:沒有(yǒu)了
返回(huí)首頁 ›
··