PZ973-電動對夾式(shì)刀型閘閥,刀閘閥(fá)
文章來源:昆明彩(cai)和材料制造有限(xiàn)公司(3G网站) 添加時(shi)間:2025-12-15
-

适(shi)用介質 | PZ973-電動對夾(jiá)式刀型閘閥适用(yòng)于礦山電廠的選(xuan)煤、排渣、城市污水(shui)處理、食品、造紙📞、醫(yī)藥、石油、化工等油(you)品、水、蒸汽管路上(shang),接通或截斷🌍管路(lu)😘中的水泥漿、金🚶礦(kuang)粉、礦砂、爐渣、煤泥(ní)、紙漿⭐、木漿、尾礦、纖(xian)維🌂、粉塵、化學品處(chù)理污水、沉澱池、瀝(lì)青、料倉出口㊙️、水果(guo)汁、谷物、屠宰廠廢(fei)水等介質。 |
PZ973電動對(duì)夾式刀型閘閥主(zhǔ)要性能規範
| 公稱(chēng)壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密(mì)封試驗(MPa) | 工作溫度(du) | 适用介質 |
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙漿、污(wū)水、煤漿、灰、渣水混(hùn)合物 |
PZ973電動對夾式(shì)刀型閘閥主要零(líng)部件材質
| 體、蓋 | 閘(zha)闆 | 閥杆 | 密封面 |
| 不(bu)鏽鋼、碳鋼、灰鑄鐵(tie) | 碳鋼、 不鏽鋼 | 不鏽(xiù)鋼 | 橡膠、四氟、不鏽(xiù)鋼、硬質合金 |
PZ973H/F/X-0.6/1.0/1.6電動(dong)式刀形閘閥主要(yào)外形及連接尺寸(cùn)| 公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-Φ | 電裝型(xing)号 |
| 0.6MPa | 50 | 43 | 90 | 110 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
| 65 | 46 | 110 | 130 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
| 80 | 46 | 125 | 150 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 100 | 52 | 145 | 170 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 125 | 56 | 175 | 200 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 |
| 150 | 56 | 200 | 225 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 |
| 200 | 60 | 255 | 280 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 |
| 250 | 68 | 310 | 335 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 |
| 300 | 78 | 362 | 395 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 |
| 350 | 78 | 412 | 445 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 |
| 400 | 102 | 462 | 495 | 1460 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 |
| 450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 |
| 500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 |
| 600 | 154 | 670 | 705 | 2100 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 |
| 700 | 165 | 775 | 810 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 |
| 800 | 190 | 880 | 920 | 2500 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 |
| 900 | 203 | 980 | 1020 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 |
| 1000 | 216 | 1080 | 1120 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 |
| 1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-M30 | DZ250 |
| 1.0MPa | 50 | 43 | 160 | 125 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 65 | 46 | 120 | 145 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 80 | 46 | 135 | 160 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 100 | 52 | 155 | 180 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 |
| 125 | 56 | 185 | 210 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 |
| 150 | 56 | 210 | 240 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M20 | DZ10 |
| 200 | 60 | 265 | 295 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 |
| 250 | 68 | 320 | 350 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 |
| 300 | 78 | 368 | 400 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 |
| 350 | 78 | 428 | 460 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 |
| 400 | 102 | 482 | 515 | 1460 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 |
| 450 | 114 | 532 | 565 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 |
| 500 | 127 | 585 | 620 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 |
| 600 | 154 | 685 | 725 | 2100 | 260 | 274 | 526 | 283 | 20-M27 | DZ90 |
| 700 | 165 | 800 | 840 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 |
| 800 | 190 | 898 | 950 | 2500 | 295 | 319 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 |
| 900 | 203 | 1005 | 1050 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 |
| 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 |
| 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ250 |
上(shàng)一篇:螺旋閘門電(diàn)動、手動型
下一篇(piān):沒有了