德标Y型(xíng)過濾器(qì)
文章來(lai)源:昆明(ming)彩和材(cai)料制造(zao)有限公(gong)司(3G网站(zhàn)) 添加時(shi)間:2025-12-16
-

德标(biao)Y型過濾(lü)器介紹(shào)
德标Y型(xing)過濾器(qì)應用場(chang)合:熱油(yóu)系統、電(diàn)站、蒸汽(qi)系統、熱(rè)水系統(tong)、熱電廠(chang)、天然氣(qi)供應系(xi)統、水循(xún)環系統(tong)、冷凍系(xi)統等🔞行(hang)業。應用(yong)标準:結(jie)構長度(dù)标準:DIN3202-F1系(xì)列;法蘭(lan)标準:DIN2531-2545;殼(ké)體強度(du)試驗1.5×PN
德(dé)标Y型過(guo)濾器主(zhǔ)要零部(bù)件材質(zhi)
| 序号 | 名(míng)稱 | 材質(zhi) |
| 1 | 閥體 | WCB CF8. CF8W . CF3. CF3W |
| 2 | 過(guò)濾網 | 1Cr18Ni9TioCr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 閥(fa)蓋 | WCB CF8. CF8W . CF3. CF3W |
| 4 | 雙頭(tóu)螺栓 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 35Cr1Molv 25Cr2Molv |
| 5 | 六(liù)角螺母(mǔ) | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 35Cr1Molv 25Cr2Molv |
如蓋部(bu)需要排(pai)污孔(M)規(guī)格如下(xia)
| DN15-20 | M10×1.5 |
| DN25-32 | M12×1.5 |
| DN40-80 | M20×1.5 |
| DN100-150 | M27×1.5 |
| DN200-300 | M33×1.5 |
| DN350以上 | M48×2 |
德(dé)标Y型過(guò)濾器過(guò)濾網目(mu)數
| 雙層(céng)不鏽鋼(gāng)過濾網(wang)規格 |
| 水(shuǐ)介質Water Media | 20-40目(mu) |
| 氣介質(zhì)Gas medium | 40-120目 |
| 油介(jie)質oil medium | 10-160目 |
德(dé)标Y型過(guo)濾器主(zhu)要閥體(tǐ)尺寸,重(zhong)量, KV值表(biǎo)
| 公稱通(tōng)徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| H | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 175 | 210 | 230 | 270 | 300 | 385 | 535 | 680 | 680 | 780 |
| Kv | 7 | 11 | 18 | 26 | 37 | 60 | 100 | 150 | 230 | 330 | 400 | 650 | 1200 | 1900 | 1850 | 2890 |
| PN16重量(liàng)(Kg) | 3.0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 30 | 43 | 61 | 121 | 154 | 255 | 358 | 485 |
| PN25重量(Kg) | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 32 | 47 | 64 | 144 | 178 | 285 | 378 | 500 |
| PN40重(zhong)量(Kg) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 19 | 24.5 | 35 | 51 | 71 | 144 | 178 | 285 | 420 | 520 |
德标(biāo)Y型過濾(lü)器主要(yào)零部件(jiàn)材質
上(shang)一篇:鑄(zhu)鋼Y型過(guo)濾器
下(xià)一篇:不(bú)鏽鋼Y型(xing)過濾器(qi)